|
제품 상세 정보:
|
거친: | 탄화규소 | 색: | 검정색 |
---|---|---|---|
견고성: | R | 맥스 동작 속도: | 80 초당 미터 |
모래 크기: | 24#,30#,46#,60# | 이터텀 부정.: | FCC1153022 |
애플리케이션: | 판촉 돌 벽돌 블록 | 결합 작용제: | 수지는 접착했습니다 |
축 사이즈: | 7/8 in | 원판 유형: | 억압된 형태 |
하이 라이트: | 4.5 디스크를 줄이는 인치 콘크리트,4.5 디스크를 줄이는 인치 석공술,디스크를 줄이는 115 밀리미터 석공술 |
4.5 " 인치는 절단 판촉 돌 벽돌 블록 동안 디스크 차단 휠을 줄여 콘크리트로 굳습니다
제품 정보
장수와 연속 절삭 행동을 위해 우수하 산화알루미늄 / 탄화규소로 만들어집니다
모든 판촉을 줄이고 부수기 위한 절단 원판과 벽돌, 블록, 돌, 시멘트, 콘크리트와 아스팔트
가는 고성능은 모든 석공술 종류를 통하여 단단하고 연속적인 절단을 위해 설계된 휠을 잘랐습니다
이러한 차단 휠 디스크는 모든 4.5 인치 앵글 연삭기와 호환 가능합니다
36이지 투지, 13,300의 맥스 RPM에 디스크를 줄이는 4.5 인치 X 7/8 X 1/8 석공술의 팩
디스크를 줄이는 115 밀리미터 돌은 모든 유럽 안전 기준 (EN12413)로 제조됩니다. 디스크를 줄이는 스톤은 갈래서 결코 사용되어서는 안되고, 항상 90 도의 비스듬히 제조 공정에 있는 제품에게 주어져야 합니다
특징과 혜택
오우 이러한 상등품과 긴 지속성 디스크가 돌들에 빠른, 깔끔한과 정밀 컷을 보증합니다
오우 연속적인 휠 블레이드는 매끄럽고 조각 제거 삭감을 제공합니다
애플리케이션
손에 들수 있는 앵글 연삭기에서 사용하기 위해. 블록을 포함하여 대부분의 조적재를 잘리기 위한 슈트러블, 벽돌, 콘크리트, 돌, 지붕 타일 기타 등등. 또한 구리, 놋쇠와 알루미늄을 포함하는 많은 비철 금속을 줄이는데 적합합니다.
휠 정보를 줄이는 것 : |
|||
상품 이름 | 분명한 자르는 디스크 | 연마재 | 탄화규소 |
견고성 | R 등급 | 순수한 표준 | 강화된 섬유 유리 |
맥스 동작 속도 |
80 초당 미터
|
OEM 서비스 | 받아들일 수 있습니다 |
R.P.M | 14300 | 패키지 |
크라프트지 통, 박스와 팔레트
|
그리트 사이즈 | C24# | HS는 코드화됩니다 | 68042210 |
증명서
|
MPA EN12413,ISO9001
|
부하 포트 | 톈진 또는 그밖에 |
상품 명세 | 항목 번호 | 상술 | 유닛 | PC / 카튼 | 북서 / g.w.(kgs) | 통 사이즈(CM) | MOQ |
돌 80m/s 동안 의기 소침한 그라인딩 디스크 | DCG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 13/14 | 21*21*25 | 10,000 |
DCG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 20/21 | 22*22*35.7 | 10,000 | |
DCG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9/10 | 24.5*24.5*14.2 | 10,000 | |
DCG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 12.5/13.5 | 24.5*24.5*19.2 | 10,000 | |
DCG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 16.5/15.5 | 24.5*24.5*22 | 10,000 | |
DCG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/17.5 | 24.5*24.5*24 | 10,000 | |
DCG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*14.2 | 10,000 | |
DCG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 14/15 | 26.5*26.5*19.2 | 10,000 | |
DCG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 19/18 | 26.5*26.5*22 | 10,000 | |
DCG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 22/21 | 26.5*26.5*24 | 10,000 | |
DCG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 32*32*14.2 | 10,000 | |
DCG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 21/22 | 32*32*19.2 | 10,000 | |
DCG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 17/16 | 32*32*13.5 | 10,000 | |
DCG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 19/18 | 32*32*15.5 | 10,000 | |
DCG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 12.5/13.5 | 37*19*17.7 | 10,000 | |
DCG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 18.5/19.5 | 37.5*19*22.7 | 10,000 | |
DCG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 10/11 | 37.5*19*13.5 | 10,000 | |
DCG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 27/28 | 40*30*20 | 10,000 | |
DCG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 9.5/10.5 | 24*24*17.7 | 10,000 | |
DCG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 16/17 | 24*24*22.7 | 10,000 | |
DCG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*27 | 10,000 | |
DCG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 20/21 | 25*24.5*30 | 10,000 |
관련된 생산----------------------------------------------------------
담당자: admin
전화 번호: +8615101117634