제품 상세 정보:
|
거친: | 산화알루미늄 SA | 색: | 검정색 |
---|---|---|---|
견고성: | R | 맥스 동작 속도: | 80 초당 미터 |
모래 크기: | 24#,30#,46#,60# | 이터텀 부정.: | FCC1153022 |
애플리케이션: | 철금속과 이녹스 | 결합 작용제: | 수지는 접착했습니다 |
축 사이즈: | 7/8 in | 원판 유형: | 억압된 형태 |
강조하다: | 디스크를 줄이는 5 인치 콘크리트,125 밀리미터는 디스크를 줄여 콘크리트로 굳습니다,디스크를 줄이는 125 밀리미터 앵글 연삭기 |
분명한 자르는 디스크 (Dia)125mm 앵글 연삭기 디스크 5는 조금씩 움직입니다
제품 정보
이러한 혼합 마모재 석할 디스크는 돌에게 어울립니다. 최상급, 섬유 유리는 일반적 석공술 사용을 위한 디스크를 줄이는 것 보강했습니다. 두 섬유 유리 보강으로 EN12413에 따라 제조됩니다. 우수하, 대단히 정제된 탄화규소 투지에 의해 제조됩니다. 고급 품질 수지와 가까워집니다.
특징과 혜택
오우 이러한 상등품과 긴 지속성 디스크가 돌들에 빠른, 깔끔한과 정밀 컷을 보증합니다
오우 연속적인 휠 블레이드는 매끄럽고 조각 제거 삭감을 제공합니다
애플리케이션
손에 들수 있는 앵글 연삭기에서 사용하기 위해. 블록을 포함하여 대부분의 조적재를 잘리기 위한 슈트러블, 벽돌, 콘크리트, 돌, 지붕 타일 기타 등등. 또한 구리, 놋쇠와 알루미늄을 포함하는 많은 비철 금속을 줄이는데 적합합니다.
종목 코드 | 차원 | 차원 | 속도 | 표준 |
(MM) | (조금씩 움직이세요) | (r.p.m) | ||
DAC1002516 | 100*2.5*16 | 4*3/32*5/8 | 15200 | 80m/s |
DAC1003016 | 100*3.0*16 | 4*1/8*5/8 | 15200 | 80m/s |
DAC1152522 | 115*2.5*22.23 | 4-1/2*3/32*7/8 | 13300 | 80m/s |
DAC1153022 | 115*3.0*22.23 | 5*1/8*7/8 | 13300 | 80m/s |
DAC1252522 | 125*2.5*22.23 | 6*3/32*7/8 | 12200 | 80m/s |
DAC1253022 | 125*3.0*22.23 | 7*1/8*7/8 | 12200 | 80m/s |
DAC1502522 | 150*2.5*22.23 | 4-1/2*3/32*7/8 | 10200 | 80m/s |
DAC1503022 | 150*3.0*22.23 | 5*1/8*7/8 | 10200 | 80m/s |
DAC1802522 | 180*2.5*22.23 | 6*3/32*7/8 | 8500 | 80m/s |
DAC1803022 | 180*3.0*22.23 | 7*1/8*7/8 | 8500 | 80m/s |
DAC2302522 | 230*2.5*22.23 | 9*3/32*7/8 | 6600 | 80m/s |
관련된 생산----------------------------------------------------------
담당자: Mr. Yousuf
전화 번호: 0317-3761505
팩스: 86-0317-3761507