제품 상세 정보:
|
거친: | 알루미늄 산화물 | 색: | 검정색 |
---|---|---|---|
견고성: | R | 맥스 동작 속도: | 80 초당 미터 |
모래 크기: | 24#,30# | 이터텀 부정.: | FAC3554025 |
애플리케이션: | 철금속 철강과 이녹스 | 결합 작용제: | 수지는 접착했습니다 |
축 사이즈: | 1 in | 원판 유형: | 평평한 자르는 디스크 |
강조하다: | 블레이드를 줄이는 14 " 연마재,5500Rpm 절단은 금속이 블레이드를 줄이는 것을 봤습니다,100m/s 절단은 금속이 블레이드를 줄이는 것을 봤습니다 |
14 " 연삭절단 휠 절단은 금속이 블레이드를 5500 Rpm 100 초당 미터로 잘라주는 것을 봤습니다
14 X 5/32 X 1 ".
이 차단 휠은 1 인치 축과 14 인치 직경에서 측정됩니다. 그것은 5,500 RPM에 최대 속도를 가지고 있습니다. 그것은 섬유, 탄소강 또는 알루미늄과 같은 대부분의 소재에 높은 컷 레이트와 깨끗한, 초미세 마무리를 제공할 것입니다.
유황과 염소 0.1% 이하 철
승인한 EN12413과 MPA로 제조됩니다
휠을 줄이는 목초지 금속은 빨리 하고 이러한 절단 연마석으로 강철, 스테인레스 강과 다른 철금속류에서 삭감을 청소합니다. 단단한 알루미늄 산화물 연마제는 공격적 최첨단을 유지하기 위해 끊임없이 사용 동안 노출됩니다. 당신의 높은 스피드 커터에 대한 용도로 설계되어 이러한 산화알루미늄 절단 원판은 완전히 첨가된 안전성과 제어 성능을 위한 유리 섬유 망으로 강화됩니다.
그라시사랜드로부터의 고정 연마재는 쉽고 빠르고 더 효율적 작업을 위해 설계되었습니다. 연마와 자르는 디스크가 디스크 휠 또는 섬유 디스크를 퍼덕거리든지 아니든지 - 품질은 항상 주 우선 순위입니다. 초기의 설계에서부터 배달까지 우리가 고객들에게 최고 품질 좋은 제품을 제공한다는 것은다고 집중적 연구 개발, 원료, 현대 생산 기술, 주의깊은 품질 관리의 엄격한 제어는 보증합니다. 생산적으로 전형적 안전과 제품 내구성과 함께 일하는 것 우리의 고객들이 요구하는 것입니다.
휠 정보를 줄이는 것 : | |||
상품 이름 | 휠을 줄이는 금속 | 연마재 | 산화알루미늄과 탄화규소 |
견고성 | R 등급 | 순수한 표준 | 강화된 섬유 유리 |
맥스 동작 속도 |
100 초당 미터 |
OEM 서비스 | 받아들일 수 있습니다 |
R.P.M | 5500 | 패키지 |
크라프트지 통과 팔레트 |
그리트 사이즈 | 24#,30#, | HS는 코드화됩니다 | 68042210 |
증명서 |
MPA EN12413,ISO9001 |
부하 포트 | 톈진 또는 그밖에 |
다른 항목 당신이 아래와 같이 관계될 수 있습니다,
애플리케이션 | 항목 번호 | 상술 | 유닛 | PC / 카튼 | 북서 / g.w.(kgs) | 통 사이즈(CM) |
이녹스 80m/s를 위한 평평한 줄인 디스크 | FSC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | PC | 25 | 13/14 | 30*30*9.5 |
FSC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | PC | 25 | 14/15 | 30*30*11 | |
FSC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | PC | 25 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | PC | 20 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | PC | 25 | 22/23 | 40*40*9.5 | |
FSC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | PC | 20 | 22/23 | 40*40*9.5 |
상품 명세 | 항목 번호 | 상술 | 유닛 | PC / 카튼 | 북서 / g.w.(kgs) | 통 사이즈(CM) |
금속 80m/s를 위한 의기 소침한 그라인딩 디스크 | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35.7*22*22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/16.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 19.5/18.5 | 24.5*24.5*25.2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/18.5 | 26.5*26.5*19.2 | |
DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 20/19 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*25.2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14.5/15.5 | 37.5*19*17.7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*25*19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37.5*19*13.5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37.5*19*29.7 |
관련 상세는 나타납니다 ----------------------------------------------------------
담당자: Mr. Yousuf
전화 번호: 0317-3761505
팩스: 86-0317-3761507