|
제품 상세 정보:
|
거친: | 알루미늄 산화물 | 색: | 검정색 |
---|---|---|---|
견고성: | R | 맥스 동작 속도: | 80 초당 미터 |
모래 크기: | 24#,30# | 이터텀 부정.: | FAC3552525 |
애플리케이션: | 철금속 철강과 이녹스 | 결합 작용제: | 수지는 접착했습니다 |
축 사이즈: | 1 in | 원판 유형: | 평평한 자르는 디스크 |
강조하다: | 80M/S 절단은 휠을 줄이는 것을 봤습니다,14 인치 연삭절단 휠,A24BF 절단은 휠을 줄이는 것을 봤습니다 |
가지고 다닐 수 있는 분할 쏘와 움직이지 않는 톱과 금속을 줄이는 14 인치당 성능
Spec : A24BF
R는 견고성을 등급매깁니다
지름 : 355x2.5x25.4 --14 인치
홀 / 구멍 : 25.4 mm/20MM/32MM
Vmax : 80 초당 미터
맥스 RPM : 4400
위에서 말한 평균 성능.
성능비에 대한 우수한 가격.
사용하도록 편안하고 쉽습니다.
EN12413에 따른 마누패트우레드.
MPA 하노버에 따릅니다
목초지 휠은 추가적 측면 부하 강도와 안전과 매우 뛰어난 성능을 제공하기 위해 외부적으로 보강됩니다. 우리가 고객들에게 성능을 주기 위해 바텀 업으로부터의 자사 제품을 설계하 라고 그들이 가치가 있습니다.
보강의 2개의 풀 레이어는 삭감의 속도가 중요한 선택기준인 더 낮은 파워 머신과 매체 적용에 대한 빛으로 제공됩니다
애플리케이션 : 철금속류 (구조적인 금속, 무거운 철근, 채널 철, 각도 철, 기타 등등)
각도 철, 파이프와 같은 더 두꺼운 프로파일 물질 위의 휠이 빨리 잘립니다
그리고 철근
다양한 줄이는 애플리케이션을 위한 일관되게 성취하는 휠
휠 정보를 줄이는 것 : | |||
상품 이름 | 355 밀리미터 절단 원판 | 연마재 | 고급적 산화알루미늄 |
견고성 | R 등급 | 순수한 표준 | 강화된 섬유 유리 |
맥스 동작 속도 |
80 초당 미터 |
OEM 서비스 | 받아들일 수 있습니다 |
R.P.M | 4400 | 패키지 |
크라프트지 통과 팔레트 |
그리트 사이즈 | 24#,30#, | HS는 코드화됩니다 | 68042210 |
증명서 |
MPA EN12413,ISO9001 |
부하 포트 | 톈진 또는 그밖에 |
다른 항목 당신이 아래와 같이 관계될 수 있습니다,
상품 명세 | 항목 번호 | 상술 | 유닛 | PC / 카튼 | 북서 / g.w.(kgs) | 통 사이즈(CM) | MOQ |
돌 80m/s 동안 의기 소침한 자르는 디스크 | DCC1002516 | T42-100X2.5X16MM | PC | 200 | 7/8 | 22*22*20.2 | 10,000 |
DCC1152522 | T42-115X2.5X22.2MM | PC | 200 | 11/12 | 24.5*24.5*20.2 | 10,000 | |
DCC1252522 | T42-125X2.5X22.2MM | PC | 200 | 13/14 | 26.5*26.5*20.2 | 10,000 | |
DCC1502522 | T42-150X2.5X22.2MM | PC | 150 | 14/15 | 34*26*17 | 10,000 | |
DCC1802522 | T42-180X2.5X22.2MM | PC | 150 | 20/21 | 40*20*26 | 10,000 | |
DCC2302522 | T42-230X2.5X22.2MM | PC | 50 | 10/11 | 24*24*20.7 | 10,000 | |
DCC2502522 | T42-250X2.5X22.2MM | PC | 50 | 10/11 | 25*25*19 | 10,000 | |
돌 80m/s 동안 의기 소침한 자르는 디스크 | DCC1003316 | T42-100X3.2X16MM | PC | 400 | 20/21 | 22X22X37.7 | 10,000 |
DCC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | PC | 200 | 13/14 | 24.5*24.5*22.2 | 10,000 | |
DCC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | PC | 200 | 15/16 | 26.5*26.5*22.2 | 10,000 | |
DCC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | PC | 200 | 24/25 | 32*32*22.2 | 10,000 | |
DCC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 37.5*19*23.7 | 10,000 | |
DCC2303222 | T42-230X3.2X22.2MM | PC | 50 | 13/14 | 24*24*23.7 | 10,000 | |
DCC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | PC | 50 | 16/15 | 25*25*21 | 10,000 |
관련 상세는 나타납니다 ----------------------------------------------------------
담당자: Mr. Yousuf
전화 번호: 0317-3761505
팩스: 86-0317-3761507