제품 상세 정보:
|
거친: | 알루미늄 산화물 | 색: | 검정색 |
---|---|---|---|
견고성: | R | 맥스 동작 속도: | 80 초당 미터 |
모래 크기: | 24#,30# | 이터텀 부정.: | FAC3552525 |
애플리케이션: | 철금속 철강과 이녹스 | 결합 작용제: | 수지는 접착했습니다 |
축 사이즈: | 1 in | 원판 유형: | 평평한 자르는 디스크 |
하이 라이트: | 80M/S 스테인레스 강은 휠을 잘랐습니다,4400RPM 스테인레스 강은 휠을 잘랐습니다,움직이지 않은 4400RPM은 휠을 자르는 것을 봤습니다 |
스테인레스 강과 금속 강재를 위한 중국 허베이 공장 움직이지 않는 톱 절단 꺼짐 상태 휠
지름 : 355 밀리미터 / 14 인치
폭 : 3.2 밀리미터
홀 / 구멍 : 25.4 밀리미터
Vmax : 80 초당 미터
맥스 RPM : 4400
유황과 염소 0.1% 이하 철
승인한 EN12413과 MPA로 제조됩니다
고급 품질 산화알루미늄 투지로 제조한 목초지 자르는 디스크. 고급 품질 수지와 가까워집니다. 앵글 연삭기에서 사용하기 위해. 철강과 같은 철금속류를 가장 줄이는데 적합합니다. 25의 박스 양에서 팔립니다.
보강의 2개의 풀 레이어는 더 낮은 파워 머신으로 제공되고 대단히 오래가고, 깎아치기 기계를 포함하여, 움직이지 않는 톱과 쌍을 이룰 때 삭감의 속도가 이것이 움직이는 중요한 선택기준인 매체 적용에 대한 빛이 직선 절삭을 전달합니다.
범용 금속과 철강과 애플리케이션을 위해 -
구조용 강철 가로 지름부와 파이프와 배관.
SR - 작은 가로 지름부와 배관을 단절시캐서 강화되어서 단타를 날리세요. 무료 절단과 자유로운 거친 부분.
DR - 더 큰 교차하는 섹션상드 배관을 줄애서 두배로 보강됩니다. 더 단단하고 줄인 재료를 위한 직선 절삭.
휠 정보를 줄이는 것 : | |||
상품 이름 | 움직이지 않는 톱은 휠을 잘랐습니다 | 연마재 | 산화알루미늄과 탄화규소 |
견고성 | R 등급 | 순수한 표준 | 강화된 섬유 유리 |
맥스 동작 속도 |
80 초당 미터 |
OEM 서비스 | 받아들일 수 있습니다 |
R.P.M | 4400 | 패키지 |
크라프트지 통과 팔레트 |
그리트 사이즈 | 24#,30#, | HS는 코드화됩니다 | 68042210 |
증명서 |
MPA EN12413,ISO9001 |
부하 포트 | 톈진 또는 그밖에 |
다른 항목 당신이 아래와 같이 관계될 수 있습니다,
애플리케이션 | 항목 번호 | 상술 | 유닛 | PC / 카튼 | 북서 / g.w.(kgs) | 통 사이즈(CM) |
이녹스 80m/s를 위한 평평한 줄인 디스크 | FSC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | PC | 25 | 13/14 | 30*30*9.5 |
FSC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | PC | 25 | 14/15 | 30*30*11 | |
FSC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | PC | 25 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | PC | 20 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | PC | 25 | 22/23 | 40*40*9.5 | |
FSC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | PC | 20 | 22/23 | 40*40*9.5 |
금속 80m/s를 위한 의기 소침한 그라인딩 디스크 | DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*25*19 |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37.5*19*13.5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37.5*19*29.7 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*22.7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*26.7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 21/22 | 25*24.5*29.7 |
관련 상세는 나타납니다 ----------------------------------------------------------
담당자: admin
전화 번호: +8615101117634