|
제품 상세 정보:
|
거친: | 산화알루미늄 SA | 색: | 검정색 |
---|---|---|---|
모델 번호: | T41-4.5"x1/25x 7/8 | 모래 크기: | 46#,60# |
애플리케이션: | 철금속과 이녹스 | 결합 작용제: | 수지는 접착했습니다 |
축 사이즈: | 7/8 in | 원판 유형: | 편평한 유형 |
강조하다: | inox 앵글 그라인더 커팅 디스크,115mm 앵글 그라인더 커팅 디스크,앵글 그라인더 용 금속 커팅 디스크 |
Inox 금속 커팅 디스크 Disco De Corte 4 1/2 인치 115x0.8x22.2
Grassland는 다양한 크기의 연마 휠을 제공하며 대부분의 모든 유형의 재료를 절단 및 연삭합니다. 산화알루미늄, 탄화규소 또는 지르코니아로 만들어지며 철, 황 및 염소 함량이 0.1% 미만입니다.
애플리케이션
그들은 일반적으로 건축, 조선, 금속, 주조, 엔지니어링, 화학 및 기타 산업과 소규모 작업장에서 사용됩니다.휴대용 전기 또는 공압 구동 휴대용 수평/수직 스핀들 그라인더에 사용할 수 있습니다.
절단 휠 정보: | |||
상품명 |
INOX 금속 절단 디스크 115MM |
연마제 | 산화알루미늄 SA |
경도 | R 등급 | 순 표준 | 강화 유리 섬유 |
최대 작업 속도 |
80m/s |
OEM 서비스 | 허용 |
RPM | 13300 | 패키지 |
크래프트 판지 및 팔레트 |
입자 크기 | 46#,60# | HS 코드 | 68042210 |
자격증 |
MPA EN12413, ISO9001 |
로딩 포트 | 천진 또는 기타 |
- Inox 스테인리스 스틸 슬리팅 디스크 및 그라인딩 휠을 위한 더 많은 크기
제품의 설명 | 제품 번호 | 사양 | 단위 | PC/CTN | NW/GW(KGS) | 판지 크기(CM) |
inox 80m/s용 플랫 커팅 디스크 | FSC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | PC | 25 | 13/14 | 30*30*9.5 |
FSC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | PC | 25 | 14/15 | 30*30*11 | |
FSC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | PC | 25 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | PC | 20 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | PC | 25 | 22/23 | 40*40*9.5 | |
FSC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | PC | 20 | 22/23 | 40*40*9.5 |
제품의 설명 | 제품 번호 | 사양 | 단위 | PC/CTN | NW/GW(KGS) | 판지 크기(CM) |
금속 80m/s용 함몰 연삭 디스크 | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35.7*22*22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/16.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 19.5/18.5 | 24.5*24.5*25.2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/18.5 | 26.5*26.5*19.2 | |
DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 20/19 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*25.2 | |
DAG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
DAG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 12/13 | 32*32*19.2 | |
DAG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 18/17 | 32*32*13.7 | |
DAG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 20/19 | 32*32*15.2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14.5/15.5 | 37.5*19*17.7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*25*19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37.5*19*13.5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37.5*19*29.7 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*22.7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*26.7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 21/22 | 25*24.5*29.7 |
담당자: Mr. Yousuf
전화 번호: 0317-3761505
팩스: 86-0317-3761507