제품 상세 정보:
|
거친: | 산화알루미늄 SA | 색: | 검정색 |
---|---|---|---|
견고성: | R | 맥스 동작 속도: | 80 초당 미터 |
모래 크기: | 24#,30#,46#, | 이터텀 부정.: | FSC2303223 |
애플리케이션: | 철금속 철강과 이녹스 | 결합 작용제: | 수지는 접착했습니다 |
축 사이즈: | 7/8 in | 원판 유형: | 의기 소침한 센터형 |
강조하다: | 앵글 그라인더 우울 센터 커팅 디스크,230x6.8x22 금속 연삭 휠,MPA 9 인치 금속 연삭 휠 |
9 인치 230x6.8x22 금속 그라인딩 휠 우울 센터
제품 설명--
• HS 코드: 6804221000
그라인딩 휠 Grassland는 최대 연삭 성능, 높은 연마 샷, 80m/s의 최대 작동 속도 및 우수한 내구성을 특징으로 합니다. 큰 비용을 들이지 않고 연삭 생산성을 높이려면 이 9인치 연삭 디스크가 가격 대비 성능의 이상적인 조합입니다. .
응용 프로그램에는 다음이 포함됩니다.
용접 이음매를 매끄럽게 하고 페인팅할 표면을 준비하는 것과 같은 응용 분야에 사용됩니다.
절단 휠 정보: | |||
상품명 | 금속 연삭 휠 230 | 연마제 | 단결정 용융 알루미나 |
경도 | R 등급 | 순 표준 | 강화 유리 섬유 |
최대 작업 속도 |
80m/s |
OEM 서비스 | 허용 |
RPM | 6650 | 패키지 |
크래프트 판지 및 팔레트 |
입자 크기 | 24#,30#,46#, | HS 코드 | 68042210 |
자격증 |
MPA EN12413, ISO9001 |
로딩 포트 | 천진 또는 기타 |
-T27 주철 및 탄소강 연삭 휠
제품의 설명 | 제품 번호 | 사양 | 단위 | PC/CTN | NW/GW(KGS) | 판지 크기(CM) | MOQ |
석재 80m/s용 함몰 연삭 디스크 | DCG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 13/14 | 21*21*25 | 10,000 |
DCG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 20/21 | 22*22*35.7 | 10,000 | |
DCG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9/10 | 24.5*24.5*14.2 | 10,000 | |
DCG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 12.5/13.5 | 24.5*24.5*19.2 | 10,000 | |
DCG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 16.5/15.5 | 24.5*24.5*22 | 10,000 | |
DCG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/17.5 | 24.5*24.5*24 | 10,000 | |
DCG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*14.2 | 10,000 | |
DCG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 14/15 | 26.5*26.5*19.2 | 10,000 | |
DCG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 19/18 | 26.5*26.5*22 | 10,000 | |
DCG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 22/21 | 26.5*26.5*24 | 10,000 | |
DCG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 32*32*14.2 | 10,000 | |
DCG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 21/22 | 32*32*19.2 | 10,000 | |
DCG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 17/16 | 32*32*13.5 | 10,000 | |
DCG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 19/18 | 32*32*15.5 | 10,000 | |
DCG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 12.5/13.5 | 37*19*17.7 | 10,000 | |
DCG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 18.5/19.5 | 37.5*19*22.7 | 10,000 | |
DCG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 10/11 | 37.5*19*13.5 | 10,000 | |
DCG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 27/28 | 40*30*20 | 10,000 | |
DCG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 9.5/10.5 | 24*24*17.7 | 10,000 | |
DCG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 16/17 | 24*24*22.7 | 10,000 | |
DCG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*27 | 10,000 | |
DCG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 20/21 | 25*24.5*30 | 10,000 |
관련 제작물------------------------------------------------ ----------
담당자: Mr. Yousuf
전화 번호: 0317-3761505
팩스: 86-0317-3761507