제품 상세 정보:
|
거친: | 알루미늄 산화물 | 색: | 검정색 |
---|---|---|---|
견고성: | R | 맥스 동작 속도: | 80 초당 미터 |
모래 크기: | 24#,30#,46#,60# | 이터텀 부정.: | FSC1253022 |
애플리케이션: | 철금속과 철강 절단 | 결합 작용제: | 수지는 접착했습니다 |
축 사이즈: | 7/8 in | 원판 유형: | 편평한 유형 |
강조하다: | 디스크를 줄이는 230 밀리미터 9 인치 그라인더,디스크를 줄이는 230 X 2.5 X 22 밀리미터 9 인치 그라인더,디스크를 줄이는 MPA 9 인치 그라인더 |
목초지 5에. X 1/8에. X 7/8에. 유형 27으로 디스크를 줄이고 부수는 이중금속은 센터를 억제했습니다
목초지 자르는 디스크는 계약된 섬유 유리 보강과 수지와 프리미엄 등급 물질로부터 만들어지고, 잘려 빨리 제공하고 1가지 고품질 고강력 섬유 물질에서 긴 블레이드 삶이 강한 충격 저항을 가지고 있으며, 그것이 더 높은 작업 효율과 경제적 혜택을 가져올 수 있습니다.
기준의 가장 높은 것에 생산된 채 이러한 휠은 삭감이 빨리 그러나 또한 좋은 날 생명을 가질 뿐만 아니라 블레이드를 필요로 하는 거짓말하는 사람들과 엔지니어들을 위해 설계됩니다.
휠을 이러한 블레이드로 잘라주는 상등품이 당신에게 당신의 블레이드 비용 위의 돈을 덜어줄 것을 요구하는 트라디스를 위해 완전하게, 당신의 절단과 최소 블레이드 변화 위의 시간은 또한 다운시간을 구합니다.
애플리케이션
바퀴, 증가를 줄이는 유형 42 의기 소침한 중심은 강도를 측면을 대고, 우수한 내구성과 sharpness.quickly와 노력하지 않고 전금속을 헤치며 나아가으면서, 철근을 포함하는 철강과 스테인레스 강, 강관, 건축용 & 아연도강, 박판 금속, 구조적 배관, 검은 철강을 도착하는 내마모성을 향상시킵니다
휠 정보를 줄이는 것 : | |||
상품 이름 | 금속을 위한 9개의 그라인딩 디스크 | 연마재 | 산화알루미늄과 강옥 |
견고성 | R 등급 | 순수한 등급 | 강화된 섬유 유리 |
맥스 동작 속도 |
80 초당 미터 |
OEM 서비스 | 받아들일 수 있습니다 |
R.P.M | 6650 | 패키지 |
크라프트지 통과 팔레트 |
그리트 사이즈 | 46#,60# | HS는 코드화됩니다 | 68042210 |
증명서 |
MPA EN12413,ISO9001 |
부하 포트 | 톈진 또는 그밖에 |
상품 명세 | 항목 번호 | 상술 | 유닛 | PC / 카튼 | 북서 / g.w.(kgs) | 통 사이즈(CM) |
금속 80m/s를 위한 의기 소침한 자르는 디스크 | DAC1002516 | T42-100X2.5X16MM | PC | 200 | 8/9 | 22*22*20.2 |
DAC1152522 | T42-115X2.5X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 24.5*24.5*20.2 | |
DAC1252522 | T42-125X2.5X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 26.5*26.5*20.2 | |
DAC1502522 | T42-150X2.5X22.2MM | PC | 150 | 15/16 | 34*26*17 | |
DAC1802522 | T42-180X2.5X22.2MM | PC | 150 | 19.5/20.5 | 40*20*26 | |
DAC2302522 | T42-230X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 24*24*20.7 | |
DAC2502522 | T42-250X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 25*25*19 | |
금속 80m/s를 위한 의기 소침한 자르는 디스크 | DAC1003216 | T42-100X3.2X16MM | PC | 400 | 21.5/20.5 | 22X22X19.7 |
DAC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | PC | 200 | 16/17 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | PC | 200 | 25/26 | 32*32*22.2 | |
DAC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | PC | 100 | 18/19 | 37.5*19*23.7 | |
DAC2303222 | T42-230X3.2X22.2MM | PC | 50 | 14/15 | 24*24*23.7 | |
DAC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | PC | 50 | 17.5/16.5 | 25*25*21 |
담당자: Mr. Yousuf
전화 번호: 0317-3761505
팩스: 86-0317-3761507