제품 상세 정보:
|
거친: | 갈색 알루미늄 산화물 | 색: | 검정색 |
---|---|---|---|
견고성: | R | 맥스 동작 속도: | 80 초당 미터 |
모래 크기: | 24#,30#,46#, | 이터텀 부정.: | DAG1150622 |
애플리케이션: | 마멸과 압박하는 금속, 자유로운 거친 부분 | 결합 작용제: | 수지는 접착했습니다 |
축 사이즈: | 7/8 in | 원판 유형: | 의기 소침한 센터형 |
강조하다: | 24 그릿 앵글 그라인더 연삭 디스크,4.5 x 6mm 앵글 그라인더 연삭 디스크,OEM 앵글 그라인더 연삭 디스크 |
100 115 125 150 180 230mm 레진 본드 연삭 휠 연마 및 연삭
명세서,---
허베이 쌍염소Type 27 프리미엄 그라인딩 휠은 ANSI 및 EN 표준을 모두 충족하도록 제작되었습니다.연삭, 디버링 용접 또는 드레싱 시 부드럽고 쉽게 사용할 수 있도록 고농도로 제공됩니다.모든 각도에서 균일한 결과를 얻을 수 있는 24방 입자 구조로 제조되었습니다.이 입자는 고 인장 강도의 유리 섬유 메쉬 위에 수지 결합되어 사용 중 진동을 방지하도록 균형을 유지합니다. R 등급 경도의 프리미엄 산화 알루미늄 입자는 보다 공격적인 연삭 중에 더 긴 수명을 제공합니다.
엄격한 생산 기준과 재료의 신중한 선택으로 인해 Grassland는 우수한 가격 대비 품질을 자랑하며 다양한 분야에서 인기가 높아지고 있습니다. 매우 균일하고 밀도가 높은 입자 구조는 내구성이 매우 뛰어나고 수명이 길고 쿨러 절단을 위해 자체 연마됩니다. 최소한의 압력으로 경금속에서 매우 빠른 연삭.
신청
탱크 제조, 발전소 유지 보수 및 수리, 용접/금속 제조 공장에 널리 사용되며 고객의 특정 애플리케이션 요구 사항에 맞게 다양한 사양으로 제공됩니다.
절단 휠 정보: | |||
상품명 | 금속 연삭 휠 | 연마제 | 갈색 산화 알루미늄 및 흰색산화알루미늄 |
경도 | R 등급 | 순 표준 | 강화 유리 섬유 |
최대 작업 속도 |
80m/s |
OEM 서비스 | 허용 |
RPM | 13300 | 꾸러미 |
크래프트 판지 및 팔레트 |
입자 크기 | 24#,30#, | HS 코드 | 68042210 |
증명서
|
MPA EN12413, ISO9001
|
로딩 포트 | 천진 또는 기타 |
제품의 설명 | 제품 번호 | 사양 | 단위 | PC/CTN | NW/GW(KGS) | 판지 크기(CM) |
금속 80m/s용 함몰 연삭 디스크 | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35.7*22*22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/16.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 19.5/18.5 | 24.5*24.5*25.2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/18.5 | 26.5*26.5*19.2 | |
DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 20/19 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*25.2 | |
DAG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
DAG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 12/13 | 32*32*19.2 | |
DAG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 18/17 | 32*32*13.7 | |
DAG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 20/19 | 32*32*15.2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14.5/15.5 | 37.5*19*17.7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*25*19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37.5*19*13.5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37.5*19*29.7 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*22.7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*26.7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 21/22 | 25*24.5*29.7 |
11
제품의 설명 | 제품 번호 | 사양 | 단위 | PC/CTN | NW/GW(KGS) | 판지 크기(CM) |
inox 80m/s용 함몰 연삭 디스크 | DSG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DSG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 22/23 | 22*22*35.7 | |
DSG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DSG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DSG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 16.5/17.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DSG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24.5*24.5*24 | |
DSG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DSG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 26.5*26.5*19.2 | |
DSG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 26.5*26.5*22 | |
DSG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*24 | |
DSG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
DSG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 24/25 | 32*32*19.2 | |
DSG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 27/28 | 32*32*13.5 | |
DSG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 20/19 | 32*32*15.5 | |
DSG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14/15 | 37*19*17.7 | |
DSG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*19*22.7 | |
DSG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 12/13 | 37.5*19*13.5 | |
DSG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 40*30*20 | |
DSG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DSG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 17/18 | 24*24*22.7 | |
DSG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*27 | |
DSG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 22/23 | 25*24.5*30 |
관련 세부 사항 쇼 ----------------------------------------------- -----------
담당자: Mr. Yousuf
전화 번호: 0317-3761505
팩스: 86-0317-3761507