제품 상세 정보:
|
거친: | 산화알루미늄 SA | 색: | 검정색 |
---|---|---|---|
견고성: | R | 맥스 동작 속도: | 80 초당 미터 |
모래 크기: | 24#,30#,46#,60# | 이터텀 부정.: | FSC1001016 |
애플리케이션: | 철금속과 이녹스 | 결합 작용제: | 수지는 접착했습니다 |
축 사이즈: | 5/8 안에 | 원판 유형: | 편평한 유형 |
강조하다: | 디스크를 줄이는 EN12413 앵글 연삭기 금속,디스크를 줄이는 en12413 4 인치 각 그라인더,디스크를 줄이는 115 밀리미터 앵글 연삭기 금속 |
디스크 다목적 프리핸드 절단 원판 4-1/2 X 0.04 X 7/8을 줄이기 "
애플리케이션
빨리 그리고 노력하지 않고 전금속, 철근을 포함하는 철골과 스테인레스 강, 강관, 건축용 & 아연도강, 박판 금속, 구조적 배관, 검은 철골을 헤치며 나아가면서, 가는 줄인 디스크는 빠른 거친 부분 무료 절단을 위한 것입니다
디스크 정보를 줄이는 것 : |
|||
상품 이름 | 다목적 절단 휠 | 연마재 | 탄화규소와 SA |
견고성 | R 등급 | 순수한 표준 | 강화된 섬유 유리 |
맥스 동작 속도 |
80 초당 미터
|
OEM 서비스 | 받아들일 수 있습니다 |
R.P.M | 13300 | 패키지 |
크라프트지 통, 박스와 팔레트
|
그리트 사이즈 | M60# | HS는 코드화됩니다 | 68042210 |
증명서
|
MPA EN12413,ISO9001
|
부하 포트 | 톈진 또는 그밖에 |
다른 항목 당신이 아래와 같이 관계될 수 있습니다,
상품 명세 | 항목 번호 | 상술 | 유닛 | PC / 카튼 | 북서 / g.w.(kgs) | 통 사이즈(CM) |
이녹스 / Alu 80m/s를 위한 평평한 줄인 디스크 | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | |
FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FSC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
FSC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
FSC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
FSC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
FSC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
FSC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
FSC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 |
24*24*25.7 |
항목 번호 | 상술 | 유닛 | PC / 카튼 | 북서 / g.w.(kgs) | 통 사이즈(CM) |
DAC1002516 | T42-100X2.5X16MM | PC | 200 | 8/9 | 22*22*20.2 |
DAC1152522 | T42-115X2.5X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 24.5*24.5*20.2 |
DAC1252522 | T42-125X2.5X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 26.5*26.5*20.2 |
DAC1502522 | T42-150X2.5X22.2MM | PC | 150 | 15/16 | 34*26*17 |
DAC1802522 | T42-180X2.5X22.2MM | PC | 150 | 19.5/20.5 | 40*20*26 |
DAC2302522 | T42-230X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 24*24*20.7 |
DAC2502522 | T42-250X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 25*25*19 |
담당자: Mr. Yousuf
전화 번호: 0317-3761505
팩스: 86-0317-3761507