제품 상세 정보:
|
거친: | 실콘 카바이드 | 색: | 검정색 |
---|---|---|---|
견고성: | R | 맥스 동작 속도: | 80 초당 미터 |
모래 크기: | 24#,30#,46#,60# | 이터텀 부정.: | FCC1800322 |
애플리케이션: | 돌과 콘크리트 | 결합 작용제: | 수지는 접착했습니다 |
축 사이즈: | 7/8 in | 원판 유형: | 의기 소침한 센터 |
강조하다: | 휠을 부수는 7 인치 돌,휠을 부수는 180 밀리미터 돌,휠을 부수는 180 밀리미터 석공술 스톤 |
목초지 7 인치 180 X 3.2 밀리미터는 / 석공술 / 스톤 그라인딩 디스크 휠을 콘크리트로 굳힙니다
제품 상세정보
이러한 혼합 마모재 석할 디스크는 돌에게 어울립니다. 그들은 22.2 밀리미터의 디스크 구멍으로, 지름과 3.2 밀리미터 두께에 180 밀리미터입니다.
오우 탄화규소
오우 적당한을 위해 - 스톤
오우 스톤
특징과 혜택
오우 이러한 상등품과 긴 지속성 디스크가 돌들에 빠른, 깔끔한과 정밀 컷을 보증합니다
오우 연속적인 휠 블레이드는 매끄럽고 조각 제거 삭감을 제공합니다
디스크를 줄이는 180 밀리미터 돌은 모든 유럽 안전 기준 (EN12413)로 제조됩니다. 디스크를 줄이는 스톤은 갈래서 결코 사용되어서는 안되고, 항상 90 도의 비스듬히 제조 공정에 있는 제품에게 주어져야 합니다.
디스크를 줄이는 의기 소침한 센터
상품 명세 | 항목 번호 | 상술 | 유닛 | PC / 카튼 | 북서 / g.w.(kgs) | 통 사이즈(CM) | MOQ |
돌 80m/s 동안 의기 소침한 자르는 디스크 | DCC1003316 | T42-100X3.2X16MM | PC | 400 | 20/21 | 22X22X37.7 | 10,000 |
DCC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | PC | 200 | 13/14 | 24.5*24.5*22.2 | 10,000 | |
DCC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | PC | 200 | 15/16 | 26.5*26.5*22.2 | 10,000 | |
DCC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | PC | 200 | 24/25 | 32*32*22.2 | 10,000 | |
DCC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 37.5*19*23.7 | 10,000 | |
DCC2303222 | T42-230X3.2X22.2MM | PC | 50 | 13/14 | 24*24*23.7 | 10,000 | |
DCC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | PC | 50 | 16/15 | 25*25*21 | 10,000 |
디스크를 줄이는 평석
상품 명세 | 항목 번호 | 상술 | 유닛 | PC / 카튼 | 북서 / g.w.(kgs) | 통 사이즈(CM) | MOQ |
돌 80m/s 동안 평평한 줄인 디스크 | FCC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 7/8 | 34*17*17 | 10,000 |
FCC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 12/13 | 34*20*17 | 10,000 | |
FCC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 7/8 | 22*22*15.7 | 10,000 | |
FCC1002016 | T42-100X2.0X16MM | PC | 400 | 14/15 | 27.7*22*22 | 10,000 | |
FCC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 10/11 | 24.5*24.5*15.7 | 10,000 | |
FCC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 24.5*24.5*19.2 | 10,000 | |
FCC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9/10 | 24.5*24.5*13.2 | 10,000 | |
FCC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | 10,000 | |
FCC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 15/16 | 26.5*25.6*19.2 | 10,000 | |
FCC1252022 | TT41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 8/9 | 26.5*26.5*13.2 | 10,000 | |
FCC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | 10,000 | |
FCC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 15/16 | 32*32*13.2 | 10,000 | |
FCC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 19/20 | 37.5*19*22.7 | 10,000 | |
FCC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10 | 37.5*19*13.2 | 10,000 | |
FCC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 7/8 | 24*24*11.7 | 10,000 | |
FCC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 24*24*25.7 | 10,000 |
담당자: Mr. Yousuf
전화 번호: 0317-3761505
팩스: 86-0317-3761507