제품 상세 정보:
|
거친: | 고급적 갈색인 산화알루미늄 | 색: | 검어집니다 또는 그밖에 |
---|---|---|---|
견고성: | R 등급 | 맥스 동작 속도: | 80 초당 미터 |
모래 크기: | 24#,30# | 이터텀 부정.: | DAC2302522 |
애플리케이션: | 철금속과 철강 절단 | 결합 작용제: | 수지는 접착했습니다 |
축 사이즈: | 7/8 in | 원판 유형: | 의기 소침한 센터형 |
하이 라이트: | 디스크를 부수는 125 밀리미터 금속,디스크를 줄이는 125 밀리미터 금속,디스크를 줄이는 80M/S 5 인치당 금속 |
모든 강철을 위한 의기 소침한 센터 125mml으로 와아 디스크를 줄이고 부수는 JZX 브랜드 5 " 그라인더
--우리의 연마 디스크 사격은 잘리면서, 갈릴 것을 포함하고 소동 디스크가 강철, 스테인레스 강, 무쇠, 돌과 콘크리트에 일하는 운영자를 위해 설계했고, 제조했습니다. 우리는 당신의 선택으로서 브랜드를 목초지와 JZX를 가지고 있습니다, JZX가 중동의 마커에서 환영받습니다.모든 압박하는 자르는 디스크는 EN 12413, ISO9001과 같은 국제 표준과 안전 요구 사항에 따릅니다..
기술
125X3.2X22.23 JZX 금속 그라인딩 디스크
고급적 날카로운 알루미늄 산화물 그레인과 뛰어난 결합 시스템은 심지어 철골과 스테인레스 강에 대한 가장 부담스러운 컷팅 적용의 뛰어난 성능을 제공합니다.
특징 :
■ 프리미엄, 날카로운 산화알루미늄 곡물.
■ 철, 유황과 자유로운 염소.
■ 뛰어난 결합 시스템.
혜택 :
■ 높은 재료 제거율.
■ 빠른 절단 작용.
표준품 보다 ■ 더 높은 G 비율.
휠 정보를 줄이는 것 : | |||
상품 이름 | 125개의 그라인딩 디스크 | 연마재 | 프리미엄 갈색 산화 알루미늄 |
견고성 | R 등급 | 순수한 표준 | 강화된 섬유 유리 |
맥스 동작 속도 |
80 초당 미터
|
OEM 서비스 | 받아들일 수 있습니다 |
R.P.M | 6650 | 패키지 |
크라프트지 통과 팔레트
|
그리트 사이즈 | 24#,30#, | HS는 코드화됩니다 | 68042210 |
증명서
|
MPA EN12413,ISO9001
|
부하 포트 | 톈진 또는 그밖에 |
상품 명세 | 항목 번호 | 상술 | 유닛 | PC / 카튼 | 북서 / g.w.(kgs) | 통 사이즈(CM) |
금속 80m/s를 위한 의기 소침한 자르는 디스크 | DAC1002516 | T42-100X2.5X16MM | PC | 200 | 8/9 | 22*22*20.2 |
DAC1152522 | T42-115X2.5X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 24.5*24.5*20.2 | |
DAC1252522 | T42-125X2.5X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 26.5*26.5*20.2 | |
DAC1502522 | T42-150X2.5X22.2MM | PC | 150 | 15/16 | 34*26*17 | |
DAC1802522 | T42-180X2.5X22.2MM | PC | 150 | 19.5/20.5 | 40*20*26 | |
DAC2302522 | T42-230X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 24*24*20.7 | |
DAC2502522 | T42-250X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 25*25*19 | |
금속 80m/s를 위한 의기 소침한 자르는 디스크 | DAC1003216 | T42-100X3.2X16MM | PC | 400 | 21.5/20.5 | 22X22X19.7 |
DAC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | PC | 200 | 16/17 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | PC | 200 | 25/26 | 32*32*22.2 | |
DAC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | PC | 100 | 18/19 | 37.5*19*23.7 | |
DAC2303222 | T42-230X3.2X22.2MM | PC | 50 | 14/15 | 24*24*23.7 | |
DAC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | PC | 50 | 17.5/16.5 | 25*25*21 |
담당자: admin
전화 번호: +8615101117634