제품 상세 정보:
|
거친: | 알루미늄 산화물 | 색: | 검정색 |
---|---|---|---|
견고성: | R | 맥스 동작 속도: | 80 초당 미터 |
모래 크기: | 24#,30#,46#,60# | 이터텀 부정.: | FAC1003016 |
애플리케이션: | 철금속과 철강 절단 | 결합 작용제: | 수지는 접착했습니다 |
축 사이즈: | 5/8 안에 | 원판 유형: | 의기 소침한 센터형 |
하이 라이트: | 디스크를 부수는 구멍 16 밀리미터 금속,디스크를 부수는 100 밀리미터 dia 금속,디스크를 부수는 ISO 금속 |
100x3x16 A30RBF 평평한 자르는 디스크 T41
연산자 안전과 최적의 성능을 보장하기 위해 제조된 오우. 모든 가지고 다닐 수 있는 앵글 연삭기에 대한 용도로.
철강, 금속과 비제일철 재료에서 사용된 ■
■ 철, 유황과 자유로운 염소.
젖은 절단을 위해 사용되지 않기 위한 ■.
■ 자르는 디스크는 결코 연마를 위해 사용되어서는 안되고, 항상 90의 비스듬히 공작물에게 주어져야 합니다'.
오우 연마재 산화알루미늄
오우는 16 밀리미터를 지녔습니다
오우 디스크직경 100 밀리미터
오우 결합 유형 레지노이드는 (BF)를 보강했습니다
사용 90을 위한' 오우 최적 각도
- 강철 자르는 디스크.
- 외경 100 밀리미터.
- 내경 지름 22.23 밀리미터.
- 두께 3.2 밀리미터.
- 빨리 프로비데스와 매끄러운 절단.
- 손에 들수 있는 앵글 연삭기에 어울립니다.
- 허용 최대 주속도 : 80 초당 미터 (rpm과 디스크직경에 따라서)
- 맥스 15300 rpm.
휠 정보를 줄이는 것 : | |||
상품 이름 | 디스크를 부수는 100 밀리미터 금속 | 연마재 | 산화알루미늄 |
견고성 | R 등급 | 순수한 표준 | 강화된 섬유 유리 |
맥스 동작 속도 |
80 초당 미터
|
OEM 서비스 | 받아들일 수 있습니다 |
R.P.M | 15300 | 패키지 |
크라프트지 통과 팔레트
|
그리트 사이즈 | 24#,30#,46#,60# | HS는 코드화됩니다 | 68042210 |
증명서
|
MPA EN12413,ISO9001
|
부하 포트 | 톈진 또는 그밖에 |
상품 명세 | 항목 번호 | 상술 | 유닛 | PC / 카튼 | 북서 / g.w.(kgs) | 통 사이즈(CM) |
금속 80m/s를 위한 의기 소침한 자르는 디스크 | DAC1002516 | T42-100X2.5X16MM | PC | 200 | 8/9 | 22*22*20.2 |
DAC1152522 | T42-115X2.5X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 24.5*24.5*20.2 | |
DAC1252522 | T42-125X2.5X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 26.5*26.5*20.2 | |
DAC1502522 | T42-150X2.5X22.2MM | PC | 150 | 15/16 | 34*26*17 | |
DAC1802522 | T42-180X2.5X22.2MM | PC | 150 | 19.5/20.5 | 40*20*26 | |
DAC2302522 | T42-230X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 24*24*20.7 | |
DAC2502522 | T42-250X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 25*25*19 | |
금속 80m/s를 위한 의기 소침한 자르는 디스크 | DAC1003216 | T42-100X3.2X16MM | PC | 400 | 21.5/20.5 | 22X22X19.7 |
DAC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | PC | 200 | 16/17 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | PC | 200 | 25/26 | 32*32*22.2 | |
DAC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | PC | 100 | 18/19 | 37.5*19*23.7 | |
DAC2303222 | T42-230X3.2X22.2MM | PC | 50 | 14/15 | 24*24*23.7 | |
DAC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | PC | 50 | 17.5/16.5 | 25*25*21 |
담당자: admin
전화 번호: +8615101117634