제품 상세 정보:
|
거친: | 산화알루미늄과 강옥 | 색: | 검정색 |
---|---|---|---|
견고성: | R | 맥스 동작 속도: | 80 초당 미터 |
모래 크기: | 24#,30#,46# | 이터텀 부정.: | RFAC3554025 |
애플리케이션: | 철금속과 이녹스, 탄소강 | 결합 작용제: | 수지는 접착했습니다 |
축 사이즈: | 1 in | 원판 유형: | 평평한 자르는 디스크 |
하이 라이트: | 휠을 줄이는 80m/s 앵글 연삭기 절단 Wheel,355 X 25.4 앵글 연삭기 절단 Wheel,14inch 앵글 연삭기 |
X 25.4 밀리미터가 자르는 휠 355를 줄이는 14 인치당 금속은 80 초당 미터를 디스크로 만듭니다
상술 :
따라서 표시되는 EN12413으로 순응합니다.
덤으로 고강도 유리 섬유상으로 강화됩니다.
표준??랫 프로파일 (타입 41).
80m/s (이에 대부분의 손이 휘발유 톱을 잡았습니다)의 주변장치 속도에 적합합니다.
최대 속도 : 355 밀리미터 (14 ") 5,400rpm.
차원 :14x1/8x1
오른손을 위한 절단 원판의 목초지 범위가 직각을 잡았다고, 곧은 그라인더와 휘발유 톱은 가장 엄중한 작업 환경에서 뛰어난 성능을 제공합니다. 최신 솔루션은 건물과 건설에서 일반 어플리케이션 또는 DIY 시장과 더불어 금속 제조, 주조공장, 제강 공장과 유지 수선 시장에서 중공업 절단 운영이 가능합니다.
우리의 14 " 차단 휠은 정확히 높은 양질의 재료를 사용하여 제조된 뛰어난 디스크입니다.
수년간의 연구, 개발과 미세 조정으로 우리는 프라우드 상사가 아직 효과적 14에게 " 절단 휠을 소비케 하는 산업을 제공할 것입니다. 우리는 빠르고 안정적 삭감과 더불어 장수를 보장하기 위해 재료의 대단히 규정된 조성물을 사용합니다.
이 휠은 강철과 스테인레스 강을 포함하여 소재와 함께 일해서 이상적입니다. 업계 전문가들의 도움으로, 우리는 극단적으로 휠이 그들이 시장에서 다른 사람 보다 더 빠르게 잘렸다는 것을 보증하도록 강요했습니다.
목초지 절단 원판은 MPA 안전 요구 사항과 ISO 9001 기준에 따라 제조됩니다. 그들은 특별히 하중 없는 소재의 공격적 제모와 금속과 스테인레스 강 위의 매우 빠른 연마량을 위해 설계됩니다. 그들 중 모두는 외부적으로 최대 안전을 위한 섬유 유리의 레이어로 강화되고, 차단 시간 50%를 줄이고 더 적은 군대를 요구할 수 있습니다 그리고 피하기 위한 진동 없는 채 줄이면서, 아니오 불명확하게 발음하 제공하세요 개정합니다.
휠 정보를 줄이는 것 : | |||
상품 이름 | 휘발유를 위한 14 인치 차단 휠은 봤습니다 | 연마재 | 산화알루미늄과 강옥 |
견고성 | R 등급 | 순수한 표준 | 시링레 강화되 섬유 유리 |
맥스 동작 속도 |
80 초당 미터 |
OEM 서비스 | 받아들일 수 있습니다 |
R.P.M | 4400 | 패키지 |
크라프트지 통과 팔레트 |
그리트 사이즈 | 24#,30#,46#,60# | HS는 코드화됩니다 | 68042210 |
증명서 |
MPA EN12413,ISO9001 |
부하 포트 | 톈진 또는 그밖에 |
당신은 아래와 같이 연마 디스크를 찾고 있을지도 모릅니다,
1 TYPE42와 휠을 줄입니다
상품 명세 | 항목 번호 | 상술 | 유닛 | PC / 카튼 | 북서 / g.w.(kgs) | 통 사이즈(CM) |
금속 80m/s를 위한 의기 소침한 자르는 디스크 | DAC1002516 | T42-100X2.5X16MM | PC | 200 | 8/9 | 22*22*20.2 |
DAC1152522 | T42-115X2.5X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 24.5*24.5*20.2 | |
DAC1252522 | T42-125X2.5X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 26.5*26.5*20.2 | |
DAC1502522 | T42-150X2.5X22.2MM | PC | 150 | 15/16 | 34*26*17 | |
DAC1802522 | T42-180X2.5X22.2MM | PC | 150 | 19.5/20.5 | 40*20*26 | |
DAC2302522 | T42-230X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 24*24*20.7 | |
DAC2502522 | T42-250X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 25*25*19 | |
금속 80m/s를 위한 의기 소침한 자르는 디스크 | DAC1003216 | T42-100X3.2X16MM | PC | 400 | 21.5/20.5 | 22X22X19.7 |
DAC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | PC | 200 | 16/17 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | PC | 200 | 25/26 | 32*32*22.2 | |
DAC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | PC | 100 | 18/19 | 37.5*19*23.7 | |
DAC2303222 | T42-230X3.2X22.2MM | PC | 50 | 14/15 | 24*24*23.7 | |
DAC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | PC | 50 | 17.5/16.5 | 25*25*21 |
2.휠을 부수는 -금속
상품 명세 | 항목 번호 | 상술 | 유닛 | PC / 카튼 | 북서 / g.w.(kgs) | 통 사이즈(CM) |
금속 80m/s를 위한 의기 소침한 그라인딩 디스크 | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35.7*22*22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/16.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 19.5/18.5 | 24.5*24.5*25.2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/18.5 | 26.5*26.5*19.2 | |
DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 20/19 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*25.2 | |
DAG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
DAG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 12/13 | 32*32*19.2 | |
DAG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 18/17 | 32*32*13.7 | |
DAG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 20/19 | 32*32*15.2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14.5/15.5 | 37.5*19*17.7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*25*19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37.5*19*13.5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37.5*19*29.7 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*22.7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*26.7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 21/22 | 25*24.5*29.7 |
관련 상세는 나타납니다 ----------------------------------------------------------
담당자: admin
전화 번호: +8615101117634