제품 상세 정보:
|
거친: | 산화알루미늄과 다른 재료 | 색: | 검정색 |
---|---|---|---|
견고성: | R | 맥스 동작 속도: | 80 초당 미터 |
모래 크기: | 46#,60# | 이터텀 부정.: | FAC1251022 |
애플리케이션: | 철금속과 모든 철강 절단 | 결합 작용제: | 수지 |
축 사이즈: | 7/8 in | 원판 유형: | 편평한 유형 |
하이 라이트: | 디스크를 줄이는 125x1.0 마찰을 일으키기 쉬운 금속,디스크를 125 밀리미터로 잘라주는 마찰을 일으키기 쉽 금속,잘리는 금속은 125 밀리미터를 디스크로 만듭니다 |
디스크를 줄이는 125 밀리미터 금속은 휠을 줄여 금속 125X1X22 5 인치당 동안 휠을 잘랐습니다
목초지 5 인치당 금속 연삭용 휠
5 인치 각 그라인더에 적합합니다
상술 :
분류하세요 : OD=125mm X thinck=6.6mm X ID=22.23mm
가세요 : 60R BF
맥스. 속도가 나세요 : 12250 rpm
맥스. 속도 : 80 초당 미터
식자재원산지정보 : 중국
양 - 10 PC
지름 : 125 밀리미터
두께 : 2 밀리미터
기술 :
두배 자동차 프리미엄 등급 휠은 금속, 콘크리트, 석공술, 파이프라인, 아스팔트와 스테인레스 강 절단에 쓸 고품질 재료로 구성됩니다.
읽기 쉬운 브랜드는 제조 절차에 통합되고, 그러므로 휠의 인생 전체에 걸쳐 완전한 채로 남아 있습니다.
주의깊게 형성된 라인올드 채권은 각각 휠의 유일한 내역을 만족시킨다고 이용되고 긴, 꼼짝 못하게 된 섬유 유리의 다층이 앱에 고유한 예외적으로 강한 보강재 층을 형성하기 위해 짜여집니다.
애플리케이션 :
철강, 철, M.S 플레이트, 로드, 철근, 파이프, 각, 정사각형과 금속 표면의 다른 불규칙 자름면 형강 형성, 용접과 거친 부분의 마감에서 떨어져 갈리기
휠 정보를 줄이는 것 : | |||
상품 이름 | 125 밀리미터가 디스크를 줄입니다 | 연마재 | 산화알루미늄 |
견고성 | R 등급 | 순수한 표준 | 강화된 섬유 유리 |
맥스 동작 속도 |
80 초당 미터 |
OEM 서비스 | 받아들일 수 있습니다 |
R.P.M | 12250 | 패키지 |
크라프트지 통과 팔레트 |
그리트 사이즈 | 46#,60# | HS는 코드화됩니다 | 68042210 |
증명서 |
MPA EN12413,ISO9001 |
부하 포트 | 톈진 또는 그밖에 |
상품 명세 | 항목 번호 | 상술 | 유닛 | PC / 카튼 | 북서 / g.w.(kgs) | 통 사이즈(CM) |
금속 80m/s를 위한 평평한 줄인 디스크 | FAC0751095 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FAC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FAC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FAC1002016 | T42-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 27.7*22*22 | |
FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
담당자: admin
전화 번호: +8615101117634