|
제품 상세 정보:
|
거친: | 알루미늄 산화물 | 색: | 검정색 |
---|---|---|---|
견고성: | R | 맥스 동작 속도: | 80 초당 미터 |
모래 크기: | 24#,30# | 이터텀 부정.: | FAC3003225 |
애플리케이션: | 철금속 철강과 이녹스 | 결합 작용제: | 수지는 접착했습니다 |
축 사이즈: | 1 in | 원판 유형: | 평평한 자르는 디스크 |
하이 라이트: | 12 인치 절단은 휠을 중지되게 봤습니다,300 밀리미터 분할 쏘 차단 휠,80m/s 탄소강은 휠을 잘랐습니다 |
탄소강 목초지를 위한 12 인치 분할 쏘 차단 휠
지름 : 300 밀리미터 / 12 인치
폭 : 3.2 밀리미터
홀 / 구멍 : 20 밀리미터
Vmax : 80 초당 미터
맥스 RPM : 5100
철, 유황과 자유로운 염소.
승인한 EN12413과 MPA로 제조됩니다
목초지 자르는 디스크는 프리미엄 등급 물질적으로부터 만들어지고, 이러한 휠이 삭감이 빨리 그러나 또한 좋은 날 생명을 가질 뿐만 아니라 블레이드를 필요로 하는 거짓말하는 사람들과 엔지니어들을 위해 설계되는 기준의 가장 높은 것에 빨리 잘리는 것고 제조한 1에서 긴 블레이드 삶을 제공합니다.
범용 금속과 철강과 애플리케이션을 위해 -
구조용 강철 가로 지름부와 파이프와 배관.
SR - 작은 가로 지름부와 배관을 단절시캐서 강화되어서 단타를 날리세요. 무료 절단과 자유로운 거친 부분.
DR - 더 큰 교차하는 섹션상드 배관을 줄애서 두배로 보강됩니다. 더 단단하고 줄인 재료를 위한 직선 절삭.
목초지 절단 원판은 우수한 소재를 사용하고 절묘한 기술이 스테인레스 강 공작물, 높은 절단 효율과 최고 경제적 이펙트디 연마재의 보호가 다른 사양으로 선회하는 것은 좋은 것 MPA 안전 요구 사항과 ISO 9001 기준에 따라 제조된 objects.are를 줄이는 것에 따라 사용자들에 의해 선택될 수 있다는 것을 보장합니다.
휠 정보를 줄이는 것 : | |||
상품 이름 | 절단 지석차 | 연마재 | 산화알루미늄과 탄화규소 |
견고성 | R 등급 | 순수한 표준 | 강화된 섬유 유리 |
맥스 동작 속도 |
80 초당 미터 |
OEM 서비스 | 받아들일 수 있습니다 |
R.P.M | 5100 | 패키지 |
크라프트지 통과 팔레트 |
그리트 사이즈 | 24#,30#, | HS는 코드화됩니다 | 68042210 |
증명서 |
MPA EN12413,ISO9001 |
부하 포트 | 톈진 또는 그밖에 |
다른 항목 당신이 아래와 같이 관계될 수 있습니다,
상품 명세 | 항목 번호 | 상술 | 유닛 | PC / 카튼 | 북서 / g.w.(kgs) | 통 사이즈(CM) |
이녹스 / Alu 80m/s를 위한 평평한 줄인 디스크 | FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FSC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 |
금속 80m/s를 위한 의기 소침한 그라인딩 디스크 | DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*25*19 |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37.5*19*13.5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37.5*19*29.7 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*22.7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*26.7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 21/22 | 25*24.5*29.7 |
관련 상세는 나타납니다 ----------------------------------------------------------
담당자: admin
전화 번호: +8615101117634