제품 상세 정보:
|
거친: | 실콘 카바이드 | 색: | 검정색 |
---|---|---|---|
견고성: | R | 맥스 동작 속도: | 80 초당 미터 |
모래 크기: | 30#,46#,60# | 이터텀 부정.: | FCC1151622 |
애플리케이션: | 돌과 콘크리트 | 결합 작용제: | 수지는 접착했습니다 |
축 사이즈: | 7/8 in | 원판 유형: | 편평한 모양 |
하이 라이트: | 디스크를 줄이는 300 밀리미터 스톤,디스크를 줄이는 12 인치 스톤,300 밀리미터 마찰을 일으키기 쉽 자르는 디스크 |
디스크 12를 줄이는 목초지 평면 각도 그라인더 연마재 지석은 300 밀리미터로 조금씩 움직입니다
또한 비철 금속에 적합한 디스크, 대부분의 석공술 제품의 다용도의 절단을 줄이는 12 인치당 돌.
잘 콘크리트, 모래 석회암, 대리석, 타일, 슬레이트, 테라조, 도관, 치장 골재 콘크리트, 벽돌, 다공성 콘크리트, 지붕 타일에 적합합니다
제품 상세정보
오우 차원 : 300 밀리미터 (12 인치)
오우 두께 : 3.0 밀리미터
오우 홀 / 구멍 : 25.4 밀리미터
오우 탄화 규소 연마는 알루미늄과 더불어, 분명하고 석공술과 같은 비철 재료를 줄이는데 적합합니다.
오우 최대 작업 속도 기준 80 초당 미터
EN 12413 표준으로 제조된 오우.
오우 맥스. 속도가 나세요 : 5100 RPM
특징과 혜택
오우 이러한 상등품과 긴 지속성 디스크가 돌들에 빠른, 깔끔한과 정밀 컷을 보증합니다
오우 연속적인 휠 블레이드는 매끄럽고 조각 제거 삭감을 제공합니다
디스크를 줄이는 의기 소침한 센터
상품 명세 | 항목 번호 | 상술 | 유닛 | PC / 카튼 | 북서 / g.w.(kgs) | 통 사이즈(CM) | MOQ |
돌 80m/s 동안 의기 소침한 자르는 디스크 | DCC1002516 | T42-100X2.5X16MM | PC | 200 | 7/8 | 22*22*20.2 | 10,000 |
DCC1152522 | T42-115X2.5X22.2MM | PC | 200 | 11/12 | 24.5*24.5*20.2 | 10,000 | |
DCC1252522 | T42-125X2.5X22.2MM | PC | 200 | 13/14 | 26.5*26.5*20.2 | 10,000 | |
DCC1502522 | T42-150X2.5X22.2MM | PC | 150 | 14/15 | 34*26*17 | 10,000 | |
DCC1802522 | T42-180X2.5X22.2MM | PC | 150 | 20/21 | 40*20*26 | 10,000 | |
DCC2302522 | T42-230X2.5X22.2MM | PC | 50 | 10/11 | 24*24*20.7 | 10,000 | |
DCC2502522 | T42-250X2.5X22.2MM | PC | 50 | 10/11 | 25*25*19 | 10,000 |
디스크를 줄이는 평석
상품 명세 | 항목 번호 | 상술 | 유닛 | PC / 카튼 | 북서 / g.w.(kgs) | 통 사이즈(CM) | MOQ |
돌 80m/s 동안 평평한 줄인 디스크 | FCC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 7/8 | 34*17*17 | 10,000 |
FCC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 12/13 | 34*20*17 | 10,000 | |
FCC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 7/8 | 22*22*15.7 | 10,000 | |
FCC1002016 | T42-100X2.0X16MM | PC | 400 | 14/15 | 27.7*22*22 | 10,000 | |
FCC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 10/11 | 24.5*24.5*15.7 | 10,000 | |
FCC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 24.5*24.5*19.2 | 10,000 | |
FCC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9/10 | 24.5*24.5*13.2 | 10,000 | |
FCC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | 10,000 | |
FCC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 15/16 | 26.5*25.6*19.2 | 10,000 | |
FCC1252022 | TT41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 8/9 | 26.5*26.5*13.2 | 10,000 | |
FCC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | 10,000 | |
FCC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 15/16 | 32*32*13.2 | 10,000 | |
FCC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 19/20 | 37.5*19*22.7 | 10,000 | |
FCC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10 | 37.5*19*13.2 | 10,000 | |
FCC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 7/8 | 24*24*11.7 | 10,000 | |
FCC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 24*24*25.7 | 10,000 |
담당자: admin
전화 번호: +8615101117634